Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων.
| Ειδικό Μάθημα | Συντελεστής | Τμήματα | |
| Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο | 2 | Α.Ε.Ι. | Αρχιτεκτονικής |
| Τ.Ε.Ι. | Γραφιστικής | ||
| Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών | |||
| Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης | |||
| Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων | |||
| Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων | |||
| Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών | |||
| Ελεύθερο Σχέδιο | 2 | Α.Ε.Ι. | Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης |
| Αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) | 2 | Α.Ε.Ι. | Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών |
| Δύο Ξένες Γλώσσες από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά | 2 | Α.Ε.Ι. | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας |
| Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | 1 | Α.Ε.Ι. | Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης |
| Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού | |||
| Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | |||
| Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών | |||
| Διεθνών & Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών | |||
| Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης | |||
| Τ.Ε.Ι. | Τουριστικών Επιχειρήσεων | ||
| Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο | |||
| Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) | |||
| Αγγλικά | 1 | Α.Ε.Ι. | Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών |
| Αγωνίσματα | 2 | Α.Ε.Ι. | Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) |
| Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | 2 | Α.Ε.Ι. | Μουσικών Σπουδών Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου